California (CA) | 686 | |
| Georgia (GA) | 441 | |
| Florida (FL) | 49 | |
| South Carolina (SC) | 35 | |
| North Carolina (NC) | 35 | |
| Iowa (IA) | 20 | |
| Oregon (OR) | 13 | |
| Washington (WA) | 13 | |
| New York (NY) | 12 | |
| Massachusetts (MA) | 12 | |
| Texas (TX) | 9 | |
| New Jersey (NJ) | 2 | |
| Maryland (MD) | 2 | |
| Virginia (VA) | 2 | |
| Minnesota (MN) | 1 | |
| Missouri (MO) | 1 | |
| Tennessee (TN) | 1 | |
| Wisconsin (WI) | 1 | |
| Michigan (MI) | 1 | |
| Colorado (CO) | 1 | |
| District of Columbia (DC) | 1 | |
| Illinois (IL) | 1 | |
| Ohio (OH) | 1 | |
| N/A | 245 |
Ps. do Almeida: Será que tem gente que ganhou dinheiro por cá e anda gastando por lá???
Nenhum comentário:
Postar um comentário