1.3.10

Mais dados sobre a merenda em Nova Iguaçu

Por Claudia Maria

Segue abaixo informações do Fundo Nacional de Educação(FNDE)sobre o repasse da merenda feita ano passado para Nova Iguaçu. Prestem atenção que a Prefeitura recebeu R$ 233 mil no dia 30 de dezembro. Está disponível na internet para quem quiser ver.


Entidade..: 29.138.278/0001-01 - PREF MUN DE NOVA IGUACU Município.: NOVA IGUACU - RJ

MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
21/MAR/2009 400024 24.776,40 PNAE EJA BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
21/MAR/2009 400186 3.656,40 PNAEC- CRECHE BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
21/MAR/2009 400199 9.156,40 PNAEM - MÉDIO BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
21/MAR/2009 400210 233.446,40 PNAEF - FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
21/MAR/2009 400268 18.414,00 PNAEP - PRÉ-ESCOLAR BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
31/MAR/2009 400414 24.776,40 PNAE EJA BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
31/MAR/2009 400439 9.156,40 PNAEM - MÉDIO BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
31/MAR/2009 400476 233.446,40 PNAEF - FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
31/MAR/2009 400645 18.414,00 PNAEP - PRÉ-ESCOLAR BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
31/MAR/2009 400650 3.656,40 PNAEC- CRECHE BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
06/MAI/2009 400933 9.156,40 PNAEM - MÉDIO BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
06/MAI/2009 400989 233.446,40 PNAEF - FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
06/MAI/2009 401080 24.776,40 PNAE EJA BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
06/MAI/2009 401103 3.656,40 PNAEC- CRECHE BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
06/MAI/2009 401118 18.414,00 PNAEP - PRÉ-ESCOLAR BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
01/AGO/2009 402674 9.156,40 PNAEM - MÉDIO BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
01/AGO/2009 402707 233.446,40 PNAEF - FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
01/AGO/2009 402708 18.414,00 PNAEP - PRÉ-ESCOLAR BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
01/AGO/2009 402777 24.776,40 PNAE EJA BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
01/AGO/2009 402956 24.776,40 PNAE EJA BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
03/AGO/2009 403057 9.156,40 PNAEM - MÉDIO BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
03/AGO/2009 403127 379.271,20 PNAEF - FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
03/AGO/2009 403191 3.656,40 PNAEC- CRECHE BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
03/AGO/2009 403335 3.656,40 PNAEC- CRECHE BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
03/AGO/2009 403378 18.414,00 PNAEP - PRÉ-ESCOLAR BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
01/SET/2009 404807 379.271,20 PNAEF - FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
01/SET/2009 404871 9.156,40 PNAEM - MÉDIO BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
01/SET/2009 404896 3.656,40 PNAEC- CRECHE BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
01/SET/2009 405209 18.414,00 PNAEP - PRÉ-ESCOLAR BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
01/SET/2009 405375 24.776,40 PNAE EJA BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
03/OUT/2009 405434 9.156,40 PNAEM - MÉDIO BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
03/OUT/2009 405442 24.776,40 PNAE EJA BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
03/OUT/2009 405540 379.271,20 PNAEF - FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
03/OUT/2009 405570 18.414,00 PNAEP - PRÉ-ESCOLAR BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
03/OUT/2009 405747 7.312,80 PNAEC- CRECHE BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
04/NOV/2009 407800 32.423,60 PNAEP - PRÉ-ESCOLAR BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
04/NOV/2009 407850 380.080,80 PNAEF - FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
05/NOV/2009 408966 22.888,80 PNAEC- CRECHE BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
05/NOV/2009 408999 9.156,40 PNAEM - MÉDIO BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
05/NOV/2009 409305 24.776,40 PNAE EJA BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
11/DEZ/2009 410379 20.165,20 PNAEP - PRÉ-ESCOLAR BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
11/DEZ/2009 410402 10.428,00 PNAEC- CRECHE BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
11/DEZ/2009 410910 9.156,40 PNAEM - MÉDIO BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
11/DEZ/2009 411187 24.776,40 PNAE EJA BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
30/DEZ/2009 411445 233.547,60 PNAEF - FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0081 0000723487
Total: 3.234.677,60

Dados referentes ao fechamento do dia: 28/02/2010

2 comentários:

Blog do Alcy Maihoní disse...

Parodiando Shakespeare “Há algo de podre no Reino da Prefeitura”, temos que apoiar a campanha ficha limpa, nas nossas Comunidades. Quem tem “problemas na justiça” NÃO PODE CONCORRER A CARGO PUBLICO.
Alcy Maihoni
União Danon/Coordenador do MAB

Unknown disse...

Os partidos políticos e seus presidentes, é quem deveria fazer está peneira. Mas eles se deixam, levar por favores, e as vezes incluir elementos nocivos nas pautas de seus candidatos,se o indivíduo é agiota, ou tem possível perfio para "maracutais" não pode ser candidato.