Amigos, CCV não significa Cara Cadê a Vergonha, mas sim: Coordenadoria de Controle de Vetores. Olha quando o governo federal mandou para o nosso município, referente aos meses de janeiro até junho de 2006. Essa é mais uma do nosso amigo O Colaborador. vejamos:
Dt.Cred. Valor Sist. Comp. Histórico Remessa
15/02/06 195.498,77 MECD jan/06 Epidemi e Controle de Doenças 3140
11/03/06 195.498,77 MECD fev/06 Epidemi e Controle de Doenças 3239
28/04/06 195.498,77 MECD mar/06 Epidemiia e Controle de Doenças 3480
16/05/06 195.498,77 MECD abr/06 Epidemi e Controle de Doenças 3513
13/06/06 195.498,77 MECD mai/06 Epidemi e Controle de Doenças 3604
18/07/06 195.498,77 MECD jun/06 Epidemi e Controle de Doenças 3763
TOTAL 1.172.992,62 (APESAR DISSO TUDO OLHA COMO TEM RATO NA NOSSA CIDADE)
Nenhum comentário:
Postar um comentário